簡(jiǎn)要描述:萬(wàn)濠 DC200數(shù)顯表DC200適用于數(shù)字化光柵測(cè)量系統(tǒng)及視頻測(cè)量系統(tǒng)。對(duì)二維測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,廣泛應(yīng)用于投影儀、工具顯微鏡、CCD影像儀等二維測(cè)量?jī)x器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
萬(wàn)濠 DC200數(shù)顯表
產(chǎn)品信息:
DC200數(shù)顯表:
DC200適用于數(shù)字化光柵測(cè)量系統(tǒng)及視頻測(cè)量系統(tǒng)。對(duì)二維測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,廣泛應(yīng)用于投影儀、工具顯微鏡、CCD影像儀等二維測(cè)量?jī)x器。 特點(diǎn):
輸入電壓 | DC12V |
功率 | 小于25W |
輸入信號(hào) | 正交TTL方波 或差分RS422 頻率<2MHZ 電流>1mA |
分辨率 | 0.1、0.5、1、5、10 |
重量 | 3kg |
外形尺寸 | 305X210X78 (mm) |
萬(wàn)濠數(shù)顯表與同類產(chǎn)品對(duì)比:
萬(wàn)濠數(shù)顯表系列 | 同類產(chǎn)品 | |
開(kāi)關(guān)電源 | 自主設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)電源 元器件采用(對(duì)易損壞的高壓電容器件就采用世界黑金剛(NCC)),長(zhǎng)時(shí)間工作穩(wěn)定可靠,后期維修成本低 | 大多數(shù)采用國(guó)內(nèi)元器件 |
計(jì)數(shù)模塊 | 自主研發(fā)24位計(jì)數(shù)芯片(GIE120703),整合數(shù)字濾波技術(shù),經(jīng)市場(chǎng)近20年驗(yàn)證,計(jì)數(shù)穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng) | 一般采用FPGA |
軟件 | 全系列數(shù)顯表軟件都已進(jìn)行軟件著作權(quán)的登記,并經(jīng)過(guò)多次嚴(yán)格測(cè)試,穩(wěn)定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 脈沖群干擾2kV以上 有標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 未知 |
生程過(guò)程管控 | 生程過(guò)程管控 每一臺(tái)都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試和老化,確保長(zhǎng)時(shí)工作穩(wěn)定性、可靠性 | 未知 |
服務(wù) | 保修兩年 40個(gè)服務(wù)點(diǎn) | 大多保修一年 |
微信掃一掃