簡要描述:Magnescale測微計DK805SAR5探規(guī)傳感器1.采用高耐用性的滾珠花鍵軸承,外形細(xì)長,中控管口徑為φ8mm2.通過信號處理技術(shù)實現(xiàn)了高精度,對需要實時性的測量也能應(yīng)對。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | Magnescale | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
Magnescale測微計DK805SAR5探規(guī)傳感器
一、特點:
1.采用高耐用性的滾珠花鍵軸承,外形細(xì)長,中控管口徑為φ8mm
2.通過信號處理技術(shù)實現(xiàn)了高精度,對需要實時性的測量也能應(yīng)對。
二、產(chǎn)品介紹:
1.測量范圍:5mm
2.分辨率:0.1µm,0.5µm
3.精度:1µm p-p ~ 1.7µm p-p (因機型而異)
4.最大響應(yīng)速度:0.1µm的分辨率時為80m/min,0.5µm的分辨率時為250m/min
5.軸承結(jié)構(gòu):采用高耐久性滾珠花鍵軸承,提高了滑動性能
6.滑動次數(shù):3.2億次 或更多 (2021年1月仍在繼續(xù)測試)
7.防護等級:支持IP67 (直線型/直角型且安裝了氣管時)
8.內(nèi)置原點
9.輸出信號:A/B相(脈沖),原點(輸出電壓差動型線驅(qū)動器信號)
10.還備有可以牢固固定的法蘭型
Magnescale測微計DK805SAR5探規(guī)傳感器
三、
主要規(guī)格 | ||
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||
型號 | 高分辨率型 | 通用分辨率型 |
DK805SAR,DK805SALR,DK805SAFR,DK805SAFLR DK805SBR,DK805SBLR,DK805SBFR,DK805SBFLR | DK805SAR5,DK805SALR5,DK805SAFR5,DK805SAFLR5 DK805SBR5,DK805SBLR5,DK805SBFR5,DK805SBFLR5 | |
測量范圍 | 5mm | |
最大分辨率 | 0.1µm | 0.5µm |
精度 (20℃時) | 1µm p-p | 1.5µm p-p |
測量力 (20℃時) | 向上:0.35 ± 0.25 N 橫向:0.40 ± 0.25 N 向下:0.45 ± 0.25 N | |
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | |
保存溫度范圍 | ‘-20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | |
最大響應(yīng)速度 ※1 | 80m/min (42m/min) | 250m/min (100m/min) |
主軸驅(qū)動方式 | 彈簧擠壓 (所有型號) | |
可通過真空吸入實現(xiàn)空氣驅(qū)動 (DK805S*LR*) | ||
原點響應(yīng)速度 | 與上述最大響應(yīng)速度相同 | |
原點位置 | 主軸移動1mm ±0.5mm的位置 | |
防護等級 ※2 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※3) | |
耐振動 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |
耐沖擊 | 1000m/s2 (11ms) | |
電源電壓 | DC 5V ±5% | |
功耗 | 1W | |
輸出 | A/B/原點 輸出電壓差動型線驅(qū)動器信號 (符合EIA-422) | |
質(zhì)量 ※4 | 約30g | |
測頭 | 帶超硬合金球面 安裝螺釘為M2.5 | 帶鋼球面 安裝螺釘為M2.5 |
輸出電纜長度 | 2.5m | |
附屬品 | 使用說明書1份,+PM4×5螺釘2根,緊固螺母,曲柄扳手,波墊圈 安裝銷各1個 (僅限D(zhuǎn)K8**S*F**),軟管彎頭 (僅限 DK8**S*L**)1個,扳手1個,補充說明書1份 | |
1 、()內(nèi)標(biāo)記的是B型 2 、不包括內(nèi)插盒和連接器部分 3 、直角型且使用φ4mm管子時 4 、不包括電纜部分和內(nèi)插盒 5 、某些部分的形狀和尺寸,與以前的DK800系列型號不同 |
微信掃一掃