產品分類
Product Category品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 品牌 | 萬濠 |
萬濠 全自動影像測量儀 VMS-3020H用途:
H型(全自動型)影像測量儀VMS-3020H本公司推出的增強型CNC型影像測量儀器。其結構精美觀大方,操縱簡便,結合本公司研發(fā)的QMS3D-M自動測量軟件可實現率的批量測量。
特點:
1.程控恒流驅動式四環(huán)四區(qū)表面冷光光源,可適應復雜的工件測量
2.具有快速自動對焦,自動尋邊,強大的編程和自動測量功能
3.采用亞像素細分技術,提高邊界分辨能力
4.在線SPC數據處理分析,大批量治具測量
5.X、Y、Z三軸步進伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可達300mm/s,運行平穩(wěn)
6.采用開發(fā)的嵌入式模塊控制系統(tǒng),將負責的控制系統(tǒng)集成于儀器內部,穩(wěn)定性高
7.采用花崗石低座,性能穩(wěn)定,不易變形
8.激光指示器指示測量位置,快速定位
9.H型(全自動型)影像測量儀VMS-3020H可選配自動變倍功能,無需要重復像素校正實現多倍率下測量
萬濠 全自動影像測量儀 VMS-3020H技術規(guī)格:
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 500×330 |
玻璃臺尺寸(mm) | 350×250 | |
運動行程序(mm) | 270×170 |
儀器重量(kg) | 168 | |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 760×600×900 | |
Z軸升降行程 | 175mm【限高200mm】 | |
X、Y、Z數顯解析度 | 0.5μm | |
X、Y坐標示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm) | |
影 | 攝像機 | 彩色1/2〞CCD攝像機 |
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |
視頻總倍率 | 23.5X--148X | |
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | |
電 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |
功 率 | 250 W(不包含電腦) |
儀器配件:
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 |
1X(標配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 |
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 |
電腦 | (標配) | ||||
21.5"顯示器 | (標配) | ||||
操縱桿 | (標配) | ||||
RENISHAW簡易測頭(標準球) | (選配) |
微信掃一掃