簡(jiǎn)要描述:日本Magnescale磨床銑床專用數(shù)顯表LH71-2磁柵數(shù)顯表LH71:LH71-1,LH71-2,LH71-3,分辨率隨連接傳感器變化,1,2,3 軸顯示。具有復(fù)位、預(yù)置、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、報(bào)警輸出、線性誤差補(bǔ)償?shù)裙δ?。?英制轉(zhuǎn)換,絕對(duì)/相對(duì)位置檢測(cè),預(yù)置位置功能,直徑顯示,角度顯示、弧度等分功能,切換功能,停電記憶,簡(jiǎn)單計(jì)算。配合Magnescale磁柵尺,高度計(jì)使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | LH71-2 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
磁柵數(shù)顯表LH71:LH71-1,LH71-2,LH71-3,分辨率隨連接傳感器變化,1,2,3 軸顯示。具有復(fù)位、預(yù)置、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、報(bào)警輸出、線性誤差補(bǔ)償?shù)裙δ?。?英制轉(zhuǎn)換,絕對(duì)/相對(duì)位置檢測(cè),預(yù)置位置功能,直徑顯示,角度顯示、弧度等分功能,切換功能,停電記憶,簡(jiǎn)單計(jì)算。配合Magnescale磁柵尺,高度計(jì)使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
日本Magnescale磨床銑床專用數(shù)顯表LH71-2
參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | LH71-1 | LH71-2 | LH71-3 |
顯示規(guī)格 | 7位數(shù)與負(fù)號(hào)顯示,琥珀色 | ||
可接用的尺 | 直接連接:GB-ER,SJ300,SJ700A,PL20C 另需轉(zhuǎn)接器:DG-B | ||
顯示解析度 | 標(biāo)準(zhǔn)0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1秒、10秒、1分、10分 展開: 100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm與1度可以增加。 | ||
輸入解析度 | 量測(cè)單元輸入解析度或較高和直徑顯示(除了角度顯示之外) | ||
輸入信號(hào) | A/B/Z相位號(hào)(符合EIA-422) | ||
*小輸入相差 | 100ns | ||
錯(cuò)誤警告 | 未接尺/速度快/顯示值越出/斷電/保存資料錯(cuò)誤 | ||
歸零 | 用按鍵可歸零 | ||
預(yù)設(shè) | 可預(yù)設(shè)存3組數(shù)值。 | ||
原點(diǎn)偵測(cè) | 可偵測(cè)原點(diǎn),并重現(xiàn)基準(zhǔn)點(diǎn)(需搭配具原點(diǎn)的尺) | ||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 即使切斷電源,仍可記憶顯示數(shù)值及預(yù)設(shè)數(shù)值。 | ||
線性誤并補(bǔ)償 | 可在數(shù)顯器上作線性補(bǔ)償, 補(bǔ)正量:標(biāo)準(zhǔn)±600μm/m(可至±1000μm/m) | ||
區(qū)間誤差補(bǔ)償 | 使用具有原點(diǎn)的尺時(shí),可在移動(dòng)范圍內(nèi)作3 2區(qū)間的分割,并作逐一補(bǔ)正 補(bǔ)正值:±600μm/m(LH70無此功能) | ||
縮放 | 縮放倍率:0.100000~9.999999(僅適LH71) | ||
可程式化 | 具可程式化功能(*多850個(gè)編程) 1. 手動(dòng)按鍵輸入 2. 由實(shí)際機(jī)臺(tái)移動(dòng)來導(dǎo)引輸入 3. 程式執(zhí)行時(shí)可作鏡像編程 4. 具「任意角度分割」「簡(jiǎn)易圓弧加工」「線孔」功能 | ||
角度顯示 | 搭配安裝在圓弧面上的鋼帶尺,在輸入直徑及解析度后可顯示角度。 | ||
休眠 | 超過一定時(shí)間不操作時(shí),將自動(dòng)關(guān)機(jī)(時(shí)間可設(shè)定) | ||
電源供應(yīng) | DC 12V額定0.75A.1A AC 100V±10% 當(dāng)使用AC電源供應(yīng)器PSC-22(僅適U.S)或PSC-23(適用歐洲和其他國家) | ||
耗電量 | 32VA連接在AC電源供應(yīng)器上。 | ||
操作溫度范圍 | 0~40℃(無凝結(jié)) | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20~+60℃(無凝結(jié)) | ||
重量 | 大約1.5公斤 |
產(chǎn)品尺寸圖:
產(chǎn)品相冊(cè)
公司介紹:州首豐儀器科技有限公司于2018年05月21日成立。法定代表人吳春霞,公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:精密儀器儀表、自動(dòng)化傳感器、機(jī)電設(shè)備、幾何測(cè)量設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的研發(fā)與銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及銷售;通用機(jī)械及配件的技術(shù)服務(wù)、銷售及維修;量具、刃具、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、金屬制品的銷售等。
微信掃一掃