簡(jiǎn)要描述:萬(wàn)濠 cpj-3020A 高精度測(cè)量投影儀儀器特點(diǎn)CPJ-3020A數(shù)字式投影儀光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%;CPJ-3020A數(shù)字式投影儀配有專(zhuān)用微型打印機(jī)和腳踏開(kāi)關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。CPJ-3020A數(shù)字式投影儀調(diào)焦由投影筒升降實(shí)現(xiàn),行程大、穩(wěn)定性好;工作臺(tái)不升降,穩(wěn)定性好,測(cè)量范圍大,精度高。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)品型號(hào) | cpj-3020A |
萬(wàn)濠 cpj-3020A 高精度測(cè)量投影儀
儀器特點(diǎn)
儀 器 型 號(hào) | CPJ-301 | CPJ-3020A | CPJ-302 | |
工 作 臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 354 × 228 | 404 × 228 | 450× 280 |
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 210 × 160 | 260 × 160 | 306× 196 | |
X坐標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 100 | 150 | |
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | |
儀器測(cè)量精度(μm) | 3+L/75 | 3+L/75 | 3+L/75 | |
X,Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨率 | 0.0005 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍>?300?(刻有米字線) | ||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨率 | 1' 或 0.01° | |||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10(標(biāo)配)??20(選) ? 50 (選) ?? 100 (選) | ||
物方視場(chǎng)(mm) | ?30? ?15 ?6?? ?3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7? 44.3?? 38.4? 25.3 | |||
數(shù)據(jù)處 理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離、角度測(cè)量。 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/span> | |||
儀器電源 | 110V/ 220V(AC),50/60HZ,總功率400W | |||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 ( 3只軸流風(fēng)扇 ) | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 780×780×1100 | 780×780×1100 | 810×780×1100 |
儀器重量 | 單位:Kg | 160 | 160 | 180 |
選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器、M2D軟件等;詳情請(qǐng)查閱投影儀附件說(shuō)明。 |
DC-3000多功能數(shù)據(jù)處理表
萬(wàn)濠 cpj-3020A 高精度測(cè)量投影儀
特點(diǎn):
微信掃一掃